■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
구암역 대전1호선 | 판암역방향 / 5:30 | 반석역방향 / 00:11 | 5~10분간격 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1 | 충대농대종점 / 06:00 | 청벽산공원 / 22:30 | 30분 |
3 | 군인아파트 / 05:40 | 원내동한아름아파트 / 22:40 | 37분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
116 | 안산동 / 5:50 | 월평주공아파트 / 22:25 | 24 |
342 | 충남대학교 / 11:35 | 갑사 / 18:10 | 95~300분 |
704 | 원내공영차고지 / 05:45 | 보훈병원 / 22:40 | 15분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
101 | 안산동 / 5:45 | 대성여고 / 22:30 | 20 |
114 | 원내차고지 / 5:40 | 노은4단지 / 22:30 | 18 |
117 | 충대농대 / 05:50 | 학하동종점 / 22:30 | 36분 |
119 | 안산동 / 5:50 | 효동 / 22:30 | 18 |
655 | 충남대학교 / 6:00 | 세종고속시외버스터미널 / 23:00 | 30 |
912 | 자운대 / 05:40 | 충대농대 / 22:30 | 19분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1002 | 충대농대 / 5:40 | 집현동 / 22:40 | 21분 |